| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Sumbul | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tanah Pinem | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tanah Pinem | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tiga Lingga | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tiga Lingga | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 134.000,00 | JNE OKE | 10 - 12 Hari | Bowobado | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 133.450,00 | JNE REG | 8 - 10 Hari | Bowobado | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 133.450,00 | JNE REG | 8 - 10 Hari | Kapiraya | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 134.000,00 | JNE OKE | 10 - 12 Hari | Kapiraya | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Tigi | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
|
Hal 239 dari 1132, 11313 Data
|
||||||